|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Doğrusal güç amplifikatörü | Sıklık: | 900-980MHz |
|---|---|---|---|
| Kazanç: | 50dBi | RF Çıkış Gücü: | 50dBm |
| çalışma voltajı: | 27VDC(27V-28V) | Çalışma akımı: | 10 A |
| Vurgulamak: | 900MHz RF Güç Amplifikatörü,100 Watt RF Güç Amplifikatörü,980MHz 100 Watt Güç Amplifikatörü |
||
100 Watt RF Gücü ile 900MHz ~ 980MHz Lineer RF Güç Amplifikatörü
Şartname:
| Kalem | Şartname | |
|
Frekans aralığı GSM |
900MHz~980MHz | |
| özelleştirilmiş | ||
| Kazanç | 50dB | |
| Maksimum RF Çıkış Gücü | 48.5dBm-50dBm | |
| Giriş aralığı | ≤10dBm | |
| Kazanç Ayar Aralığı | 31dB | |
| Kazanç Ayarı Adımı | 1dB | |
| Bant İçi Dalgalanma | 2dB | |
| Giriş/Çıkış VSWR | Daha az 1.5 | |
| çalışma voltajı | 27VDC | |
| Çalışma akımı | 75W | 8A |
| 100W | 9.1A | |
| RF Giriş/Çıkış Portları | SMA-Kadın | |
| Boyut | 210x110x25mm | |
| Ağırlık | 2kg | |
| Güç Kaynağı Arayüzü | Çekirdeği Kapasitansı | |
| Diğer |
Yüksek VSWR üzerinden kapatma (Opsiyon) Yüksek sıcaklıkta kapanma (Opsiyon) Kapanmaya karşı 30 saniye sonra otomatik yeniden başlatma (Opsiyon) |
|
| G/Ç Bağlantı Noktası |
DB9 Erkek (Seçenek) |
RS485 (Ücretsiz PC yazılımı ile) |
| Ayar: AÇIK/KAPALI, ATT, Kazanç, Alarm Sıcaklığı, Alarm VSWR; | ||
| İzleme: RF Gücü, VSWR, Sıcaklık, ATT, Kazanç, Alarmlar | ||
| PIN1,PIN2: RS485A;PIN3, PIN4: RS485B | ||
| DB15 Dişi | PIN1: 1dB Zayıflama(Havada asılı veya 5VDC ekleyin: Zayıflatma yok; Topraklama: zayıflama) | |
| PIN2: 2dB Zayıflama (Havada asılı veya 5VDC ekleyin: Zayıflatma yok; Topraklama: zayıflama) | ||
| PIN3: 4dB Zayıflama(Havada asılı veya 5VDC ekleyin: Zayıflatma yok; Topraklama: zayıflama) | ||
| PIN4: 8dB Zayıflama(Havada asılı veya 5VDC ekleyin: Zayıflatma yok; Topraklama: zayıflama) | ||
| PIN5:16dB Zayıflama(Havada asılı veya 5VDC ekleyin: Zayıflatma yok; Topraklama: zayıflama) | ||
| PIN7: V/L, VSWR (Yansıyan RF Güç Göstergesi; Maks voltaj:4V) | ||
| PIN10:P/L (Çıkış RF Güç Göstergesi; Maks voltaj:4V) | ||
| PIN11: LE (Havada asılı veya topraklama: Etkinleştir; +5V girişi: Yapılamaz) | ||
| PIN14: T/LTsıcaklık: 0,02V/1Santigrat ,30 Santigrat için 0,3V | ||
| PIN15: GND | ||
| PIN6, PIN8, PIN9, PIN12, PIN13 : NC | ||
![]()
İlgili kişi: Ms. Charlene Chen
Tel: +8613534133187